![]() |
武器名称 | 双光剑·伪/ツインセイバック |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | PP恢复 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 57 | 242 | 225 | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 商店 | 黑市 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 223 | 214 | 254 | 281 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 3500 | ダルガン展望広場 | 黑市 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 最凶の砂獣A BOSS箱子 | |
| - | - | |
| - | - | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ユピテリン × 3 | ソリドニウム × 7 | クバラ·ウッド × 7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 232 | 9 | 225 | 11 | +6 | 271 | 9 | 268 | 13 |
| +2 | 239 | 7 | 231 | 6 | +7 | 280 | 9 | 279 | 11 |
| +3 | 246 | 7 | 237 | 6 | +8 | 291 | 11 | 290 | 11 |
| +4 | 253 | 7 | 246 | 9 | +9 | 302 | 11 | 301 | 11 |
| +5 | 262 | 9 | 255 | 9 | +10 | ||||
