武器名称 | 双刀·透甲/アルセバ·ファルサン | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | ||
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
172 | 257 | 184 | 158 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | 商店 | 迪诺拉工房 | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
195 | 297 | 242 | 276 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
35000 | 7000 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | - | |
PC在线版 | ||
基板 | 最凶の砂獣A BOSS箱子 | |
- | - | |
- | - | |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 5 | ユピテリン × 3 | ソリドニウム × 7 | モトゥ·アッシュ × 7 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 199 | 4 | 299 | 2 | +6 | 227 | 6 | 313 | 3 |
+2 | 203 | 4 | 301 | 2 | +7 | 233 | 6 | 316 | 3 |
+3 | 209 | 6 | 304 | 3 | +8 | 239 | 6 | 319 | 3 |
+4 | 215 | 6 | 307 | 3 | +9 | 245 | 6 | 324 | 5 |
+5 | 221 | 6 | 310 | 3 | +10 | 251 | 6 | 335 | 11 |