武器名称 | 双刀·圣战/アルセバ·デラダ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | ||
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
156 | 229 | 153 | 129 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | 迪诺拉工房 | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
189 | 248 | 209 | 240 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
18500 | 3700 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
商店购买 | - | |
PC在线版 | ||
基板 | 最凶の砂獣B BOSS箱子 | |
- | - | |
- | - | |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 5 | マルセリン × 3 | ソリドニウム × 4 | モトゥ·アッシュ × 4 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 193 | 4 | 250 | 2 | +6 | 221 | 6 | 264 | 3 |
+2 | 197 | 4 | 252 | 2 | +7 | 227 | 6 | 267 | 3 |
+3 | 203 | 6 | 255 | 3 | +8 | 233 | 6 | 270 | 3 |
+4 | 209 | 6 | 258 | 3 | +9 | 239 | 6 | 275 | 5 |
+5 | 215 | 6 | 261 | 3 | +10 | 245 | 6 | 286 | 11 |