武器名称 | 双斩剑/デュアルスラッシャー | |
稀有度 | ☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | ||
备注 | 冰22% |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
260 | 183 | 170 | 126 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
270 | 198 | 167 | 221 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
18500 | 3700 | 蒙多布 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
商店购买 | - | |
PC在线版 | ||
掉落 | ヴァーラ LV45 | |
掉落 | ゴル ドルバ LV40、45 | |
基板 | グリナ ビートC LV40~49 | |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 5 | マルセリン × 3 | ソリドニウム × 4 | パル·アッシュ × 4 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 279 | 9 | 204 | 6 | +6 | 318 | 9 | 229 | 5 |
+2 | 286 | 7 | 209 | 5 | +7 | 327 | 9 | 234 | 5 |
+3 | 293 | 7 | 214 | 5 | +8 | 338 | 11 | 239 | 5 |
+4 | 300 | 7 | 219 | 5 | +9 | ||||
+5 | 309 | 9 | 224 | 5 | +10 | 360 | 258 |