![]() |
武器名称 | 骑士矛/ランス |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 192 | 173 | 104 | 96 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| GRM | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 299 | 225 | 114 | 98 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 2000 | 400 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ディストバ | LV20、25 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 3 | アポラリン × 1 | ハルドニウム × 3 | パル·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 309 | 10 | 248 | 23 | +6 | 353 | 10 | 344 | 18 |
| +2 | 317 | 8 | 268 | 20 | +7 | 363 | 10 | 362 | 18 |
| +3 | 325 | 8 | 288 | 20 | +8 | 375 | 12 | 380 | 18 |
| +4 | 333 | 8 | 308 | 20 | +9 | 387 | 12 | 412 | 32 |
| +5 | 343 | 10 | 326 | 18 | +10 | 399 | 12 | 453 | 41 |
