|
|
武器名称 | 方天戟/ムクテンゲキ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 雷属性固定;特殊效果[雷] |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 233 | 1071 | 381 | 563 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 390 | 770 | 418 | 555 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 57000 | - | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 蛇獣覚醒S | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ゾンフォトン × 15 | メルクリン × 2 | カティニウム × 4 | モトゥ·ウォルナ × 5 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 396 | 6 | 774 | 4 | +6 | 432 | 8 | 794 | 4 |
| +2 | 402 | 6 | 778 | 4 | +7 | 441 | 9 | 799 | 5 |
| +3 | 409 | 7 | 782 | 4 | +8 | 453 | 12 | 805 | 6 |
| +4 | 416 | 7 | 786 | 4 | +9 | 465 | 12 | 812 | 7 |
| +5 | 424 | 8 | 790 | 4 | +10 | 478 | 13 | 819 | 7 |
