|
|
武器名称 | 长矛·伪/スピアック |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 53 | 414 | 250 | 101 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 黑市 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 223 | 369 | 265 | 295 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 3500 | 黑市 | |||
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ユピテリン × 7 | ソリドニウム × 7 | クバラ·ウッド × 7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 239 | 16 | 396 | 27 | +6 | 319 | 16 | 531 | 27 |
| +2 | 255 | 16 | 423 | 27 | +7 | 338 | 19 | 558 | 27 |
| +3 | 271 | 16 | 450 | 27 | +8 | 357 | 19 | 585 | 27 |
| +4 | 287 | 16 | 477 | 27 | +9 | 476 | 19 | 612 | 27 |
| +5 | 303 | 16 | 504 | 27 | +10 | 400 | 24 | 639 | 27 |
