|
|
武器名称 | 诅咒之戟/ムカラッド |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 光23% |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 158 | 471 | 205 | 203 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 310 | 473 | 223 | 289 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 35000 | 7000 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | コグ·ナッド | LV50 |
| 基板 | 最凶の砂獣A | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ユピテリン × 7 | ソリドニウム × 7 | モトゥ·アッシュ × 7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 314 | 4 | 481 | 8 | +6 | 342 | 6 | 544 | 14 |
| +2 | 318 | 4 | 492 | 11 | +7 | 348 | 6 | 559 | 15 |
| +3 | 324 | 6 | 504 | 12 | +8 | 354 | 6 | 575 | 16 |
| +4 | 330 | 6 | 516 | 12 | +9 | 360 | 6 | 596 | 21 |
| +5 | 336 | 6 | 530 | 14 | +10 | 366 | 6 | 648 | 52 |
