|
|
武器名称 | 护卫之戟/ムカルベ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 130 | 302 | 131 | 131 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 290 | 318 | 157 | 178 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 8600 | 1720 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | コグ ナッド | LV35 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ディアナリン × 2 | ソリドニウム × 2 | モトゥ·アッシュ × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 294 | 4 | 326 | 8 | +6 | 322 | 6 | 389 | 14 |
| +2 | 298 | 4 | 337 | 11 | +7 | 328 | 6 | 404 | 15 |
| +3 | 304 | 6 | 349 | 12 | +8 | 334 | 6 | 420 | 16 |
| +4 | 310 | 6 | 361 | 12 | +9 | 340 | 6 | 441 | 21 |
| +5 | 316 | 6 | 375 | 14 | +10 | 346 | 6 | 493 | 52 |
