![]() |
武器名称 | 长矛/スピア |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 144 | 77 | 44 | 48 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| GRM | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 130 | 72 | 42 | 27 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 350 | 70 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ディストバ | LV4 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 1 | アセナリン × 1 | ハルドニウム × 1 | パル·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 240 | 10 | 95 | 23 | +6 | 284 | 10 | 191 | 18 |
| +2 | 248 | 8 | 115 | 20 | +7 | 294 | 10 | 209 | 18 |
| +3 | 256 | 8 | 135 | 20 | +8 | 306 | 12 | 237 | 18 |
| +4 | 264 | 8 | 155 | 20 | +9 | 318 | 12 | 269 | 32 |
| +5 | 274 | 10 | 173 | 18 | +10 | 330 | 12 | 310 | 41 |
