|
武器名称 | ブラックハーツ |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |
可生产数 | 1 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | ||
备注 | 特殊效果【虹色轨迹】 |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
324 | 785 | 394 | - | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
299 | 677 | 376 | 326 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 57000 | - | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
雷獣の都S | 箱 | |
PC在线版 | ||
基板 | アルフォート·タイラーLV95 | |
基板 | 電脳の化身S BOOS箱子 | |
基板 | SEEDの胎動S2 BOOS箱子 | |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
バンフォトン × 15 | メルクリン × 2 | クラドリアン × 4 | パル·ウォルナ × 5 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 301 | 9 | 689 | 12 | +6 | 339 | 9 | 738 | 12 |
+2 | 308 | 7 | 697 | 8 | +7 | 349 | 10 | 751 | 13 |
+3 | 315 | 7 | 705 | 8 | +8 | 359 | 10 | 764 | 13 |
+4 | 322 | 7 | 715 | 10 | +9 | 370 | 11 | 778 | 14 |
+5 | 330 | 8 | 726 | 11 | +10 | 384 | 14 | 795 | 17 |