|
|
武器名称 | クリムゾック |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | PP恢复 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 79 | 771 | 386 | ||
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| クバラ | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 228 | 586 | 268 | 317 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 27000 | - | クバラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 電脳の化身S | |
| - | ||
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| バンフォトン × 15 | ジュノアリン × 3 | クラドリアン × 3 | クバラ·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 237 | 9 | 594 | 8 | +6 | 284 | 10 | 629 | 5 |
| +2 | 248 | 11 | 600 | 6 | +7 | 290 | 6 | 637 | 8 |
| +3 | 255 | 7 | 609 | 9 | +8 | 302 | 12 | 641 | 4 |
| +4 | 267 | 12 | 614 | 5 | +9 | 313 | 5 | 651 | 10 |
| +5 | 274 | 7 | 624 | 10 | +10 | 327 | 14 | 662 | 11 |
