![]() |
武器名称 | 烙印光刃/バルネラ |
| 稀有度 | ☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| - | - | - | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | - | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 234 | 110 | 85 | 39 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 纽帝斯 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| ストミ パノン | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | パノン LV10~19 | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 2 | ウェヌセリン × 1 | カーラリアン × 2 | ニュー·ウッド × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 242 | 8 | 122 | 12 | +6 | 262 | 4 | 216 | 14 |
| +2 | 246 | 4 | 134 | 12 | +7 | 266 | 4 | 230 | 14 |
| +3 | 250 | 4 | 154 | 20 | +8 | 270 | 4 | 244 | 14 |
| +4 | 254 | 4 | 178 | 24 | +9 | 279 | 9 | 258 | 14 |
| +5 | 258 | 4 | 202 | 24 | +10 | 294 | 14 | 272 | 14 |
