武器名称 | 散华|サンゲ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | ||
备注 | PP恢复2/3/4/5;冰37%;和DB铠套装 |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
- | - | - | - | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | - | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
100 | 610 | 320 | 444 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 25000 | - | 黑市 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | ||
PC在线版 | ||
交换 | MAX G任务活动礼物 | |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
- |
- |
- |
- |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 100 | 0 | 622 | 12 | +6 | 100 | 0 | 690 | 8 |
+2 | 100 | 0 | 636 | 14 | +7 | 100 | 0 | 706 | 16 |
+3 | 100 | 0 | 652 | 16 | +8 | 100 | 0 | 712 | 6 |
+4 | 100 | 0 | 662 | 10 | +9 | 100 | 0 | 730 | 18 |
+5 | 100 | 0 | 682 | 20 | +10 | 100 | 0 | 750 | 20 |