![]() |
武器名称 | 烙印光剑/ブランド |
| 稀有度 | ☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | 冰21% |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 140 | 106 | 65 | 43 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | 52 | 帕而姆 | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 180 | 138 | 74 | 37 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | YG-01Z BUG LV10~19 | |
| 掉落 | デルセバン LV10、15 | |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 1 | ウェヌセリン × 1 | カーラリアン × 1 | パル·ウッド × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 187 | 7 | 156 | 18 | +6 | 219 | 7 | 232 | 14 |
| +2 | 193 | 6 | 172 | 16 | +7 | 226 | 7 | 246 | 14 |
| +3 | 199 | 6 | 188 | 16 | +8 | 234 | 8 | 260 | 14 |
| +4 | 205 | 6 | 204 | 16 | +9 | 242 | 8 | 285 | 25 |
| +5 | 212 | 7 | 218 | 14 | +10 | 250 | 8 | 317 | 32 |
