| 武器名称 | マサムネラ | |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 | 冰29% |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 343 | 398 | 348 | 200 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | 13536 | - | ヨウメイ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 351 | 432 | 324 | 256 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 33000 | 纽帝斯 | ヨウメイ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | ウバクラダ LV75 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
|
???フォトン × 10 |
ヴェスタリン × 6 |
スラテリアン × 2 |
ニュー·エボン × 6 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
| +1 | 358 | 7 | 438 | 6 | +6 | 386 | 6 | 461 | 5 |
| +2 | 364 | 6 | 443 | 5 | +7 | 393 | 7 | 467 | 6 |
| +3 | 370 | 6 | 448 | 5 | +8 | 401 | 8 | 473 | 6 |
| +4 | 375 | 5 | 452 | 4 | +9 | 411 | 10 | 481 | 8 |
| +5 | 380 | 5 | 456 | 4 | +10 | 422 | 11 | 490 | 9 |