武器名称 | デュランダル・レプカ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | ||
备注 | PP恢复 |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
238 | 376 | 245 | 172 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | クバラ | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
211 | 467 | 250 | 191 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 9000 | - | クバラ |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | ||
PC在线版 | ||
掉落 | 敌:ブーマ | |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
- | - | - | - |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 218 | 7 | 485 | 18 | +6 | 256 | 8 | 569 | 11 |
+2 | 227 | 9 | 500 | 15 | +7 | 261 | 5 | 589 | 20 |
+3 | 233 | 6 | 522 | 22 | +8 | 271 | 10 | 598 | 9 |
+4 | 243 | 10 | 535 | 13 | +9 | 275 | 4 | 621 | 23 |
+5 | 248 | 5 | 558 | 23 | +10 | 286 | 11 | 648 | 27 |