![]() |
武器名称 | 光刀/セバラ |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | ||
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| - | - | - | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | - | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 105 | 92 | 50 | 19 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 350 | 70 | 蒙多布 | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 初期装备 | ||
| PC在线版 | ||
| 初期装备 | ||
| PC单线版 | ||
| 初期装备 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 1 | アセナリン × 1 | カーラリアン × 1 | モトゥ·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 109 | 4 | 100 | 8 | +6 | 135 | 5 | 164 | 14 |
| +2 | 113 | 4 | 111 | 11 | +7 | 140 | 5 | 180 | 16 |
| +3 | 118 | 5 | 123 | 12 | +8 | 145 | 5 | 196 | 16 |
| +4 | 124 | 6 | 136 | 13 | +9 | 150 | 5 | 218 | 22 |
| +5 | 130 | 6 | 150 | 14 | +10 | 155 | 5 | 271 | 53 |
