|
|
武器名称 | 闪光之刺+/クレアザシ+ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 266 | 261 | 384 | 392 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| サウギータ | LV155、160 | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 276 | 10 | 268 | 7 | +6 | ||||
| +2 | 294 | 18 | 283 | 15 | +7 | 410 | 384 | ||
| +3 | 318 | 24 | 304 | 21 | +8 | ||||
| +4 | 350 | 32 | 333 | 29 | +9 | ||||
| +5 | 360 | 10 | 340 | 7 | +10 | ||||
