![]() |
武器名称 | 白津之刺/シラツノザシ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 395 | 344 | 421 | 263 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 阳明会社 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 315 | 389 | 303 | 292 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 50000 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ゴウシン LV90~99 | |
| 掉落 | ザムヴァパス LV85 | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | バルカリン × 6 | スラテリアン × 3 | ニュー·エボン × 9 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 324 | 9 | 394 | 5 | +6 | 360 | 7 | 415 | 4 |
| +2 | 332 | 8 | 399 | 5 | +7 | 369 | 9 | 420 | 5 |
| +3 | 339 | 7 | 403 | 4 | +8 | 379 | 10 | 426 | 6 |
| +4 | 346 | 7 | 407 | 4 | +9 | 392 | 13 | 433 | 7 |
| +5 | 353 | 7 | 411 | 4 | +10 | 406 | 14 | 441 | 8 |
