![]() |
武器名称 | 魅惑之刺/ミミミザシ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 362 | 296 | 373 | 210 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | 阳明会社 | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 306 | 360 | 274 | 267 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 165000 | 33000 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ゴウシン LV70~79 | |
| 掉落 | ザムヴァパス LV75 | |
| 掉落 | 桜華の法撃A | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | スラテリアン × 2 | モトゥ·エボン × 6 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 315 | 9 | 366 | 6 | +6 | 351 | 7 | 389 | 5 |
| +2 | 323 | 8 | 371 | 5 | +7 | 360 | 9 | 396 | 6 |
| +3 | 330 | 7 | 376 | 5 | +8 | ||||
| +4 | 337 | 7 | 380 | 4 | +9 | ||||
| +5 | 344 | 7 | 384 | 4 | +10 | ||||
