![]() |
武器名称 | 黑暗之光/ダークシュトラール |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 304 | 395 | 299 | 215 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 275 | 379 | 246 | 254 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 33000 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| プラント奪還A | BOSS箱 | |
| 生態系の保護S | 哥·巴吉拉/ゴ・バジラ | FM,AM,PT |
| PC在线版 | ||
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | スラテリアン × 2 | パル·エボン × 6 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 285 | 10 | 387 | 8 | +6 | 326 | 10 | 418 | 8 |
| +2 | 292 | 7 | 392 | 5 | +7 | 337 | 11 | 426 | 8 |
| +3 | 299 | 7 | 397 | 5 | +8 | 348 | 11 | 434 | 8 |
| +4 | 307 | 8 | 403 | 6 | +9 | 359 | 11 | 443 | 9 |
| +5 | 316 | 9 | 410 | 7 | +10 | 373 | 14 | 454 | 11 |
