武器名称 | 激流之刃/ラピッドストリーム | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
278 | 335 | 261 | 172 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
商店 | GRM | |||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
267 | 341 | 220 | 218 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
90000 | 18000 | 帕而姆 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | - | - |
PC在线版 | ||
基板 | 星の傷跡A BOSS箱子 | |
PC单线版 | ||
- | - | - |
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | スラテリアン × 1 | パル·エボン × 3 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 277 | 10 | 350 | 9 | +6 | 318 | 10 | 386 | 9 |
+2 | 284 | 7 | 356 | 6 | +7 | 329 | 11 | 396 | 10 |
+3 | 291 | 7 | 362 | 6 | +8 | ||||
+4 | 299 | 8 | 369 | 7 | +9 | ||||
+5 | 308 | 9 | 377 | 8 | +10 |