![]() |
武器名称 | 匕首·闪光/ダガ·クレッサ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 同时攻击数+1;人类新人类专用 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 167 | 435 | 209 | 176 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 商店 | 迪诺拉工房 | |||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 208 | 236 | 269 | 236 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 18000 | - | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 砂漠エリア LV30~ | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | コペルニア × 10 | モトゥ·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 208 | 0 | 247 | 11 | +6 | 208 | 0 | 310 | 14 |
| +2 | 208 | 0 | 258 | 11 | +7 | 208 | 0 | 325 | 15 |
| +3 | 208 | 0 | 270 | 12 | +8 | 208 | 0 | 344 | 19 |
| +4 | 208 | 0 | 282 | 12 | +9 | 208 | 0 | 365 | 21 |
| +5 | 208 | 0 | 296 | 14 | +10 | 208 | 0 | 387 | 22 |
