![]() |
武器名称 | 闪光的小剑/クレアダガー |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 同时攻击数+1;人类新人类专用 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 278 | 368 | 287 | 172 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 商店 | GRM | |||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 238 | 191 | 220 | 218 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 18000 | - | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | プラントエリア LV30~ | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | コペルニア × 10 | パル·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 238 | 0 | 203 | 12 | +6 | 238 | 0 | 254 | 12 |
| +2 | 238 | 0 | 212 | 9 | +7 | 238 | 0 | 267 | 12 |
| +3 | 238 | 0 | 221 | 9 | +8 | 238 | 0 | 280 | 13 |
| +4 | 238 | 0 | 231 | 10 | +9 | 238 | 0 | 295 | 15 |
| +5 | 238 | 0 | 242 | 11 | +10 | ||||
