![]() |
武器名称 | 生存者之刺/サバエザシ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 329 | 193 | 285 | 136 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 商店 | 阳明会社 | |||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 271 | 272 | 216 | 204 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 35000 | 7000 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ゴウシン LV50~59 | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ユピテリン × 3 | ペイパリアン × 7 | ニュー·アッシュ× 7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 278 | 7 | 277 | 5 | +6 | 295 | 3 | 319 | 6 |
| +2 | 283 | 5 | 282 | 5 | +7 | 298 | 3 | 325 | 6 |
| +3 | 286 | 3 | 291 | 9 | +8 | ||||
| +4 | 289 | 3 | 302 | 11 | +9 | ||||
| +5 | 292 | 3 | 313 | 11 | +10 | ||||
