![]() |
武器名称 | 生存者/サバイバー |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 253 | 257 | 228 | 139 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 商店 | GRM | |||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 217 | 300 | 194 | 194 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 35000 | 7000 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ポルティ LV50~99 | |
| 掉落 | ミズラ LV65~90 | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ユピテリン × 3 | ペイパリアン × 7 | パル·アッシュ × 7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 225 | 8 | 307 | 7 | +6 | 261 | 8 | 337 | 6 |
| +2 | 233 | 6 | 313 | 6 | +7 | 269 | 8 | 343 | 6 |
| +3 | 239 | 6 | 319 | 6 | +8 | 277 | 8 | 349 | 6 |
| +4 | 245 | 6 | 325 | 6 | +9 | ||||
| +5 | 253 | 8 | 331 | 6 | +10 | 297 | 372 | ||
