![]() |
武器名称 | 撕裂之刺/リパエザシ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 炎31% |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 299 | 161 | 237 | 111 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 商店 | 阳明会社 | |||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 262 | 228 | 187 | 178 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 18500 | 3700 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ゴウシン LV40~49 | |
| 掉落 | ガルヴァパス LV45 | - |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | マルセリン × 3 | ペイパリアン × 4 | ニュー·アッシュ× 4 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 269 | 7 | 233 | 5 | +6 | 286 | 3 | 275 | 6 |
| +2 | 274 | 5 | 238 | 5 | +7 | 289 | 3 | 279 | 6 |
| +3 | 277 | 3 | 247 | 9 | +8 | 292 | 3 | 285 | 6 |
| +4 | 280 | 3 | 258 | 11 | +9 | 301 | 9 | 291 | 6 |
| +5 | 283 | 3 | 269 | 11 | +10 | 315 | 14 | 297 | 6 |
