武器名称 | 撕裂者/リッパー | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
230 | 215 | 190 | 114 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
商店 | GRM | |||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
210 | 251 | 168 | 169 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
18500 | 3700 | 帕而姆 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | - | - |
PC在线版 | ||
基板 | ポルティ LV40~49 | |
掉落 | ミズラ LV45 | - |
PC单线版 | ||
- | - | - |
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 5 | マルセリン × 3 | ペイパリアン × 4 | パル·アッシュ × 4 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 218 | 8 | 258 | 7 | +6 | 252 | 8 | 288 | 6 |
+2 | 224 | 6 | 264 | 6 | +7 | 260 | 8 | 294 | 6 |
+3 | 230 | 6 | 270 | 6 | +8 | 270 | 10 | 300 | 6 |
+4 | 236 | 6 | 276 | 6 | +9 | ||||
+5 | 244 | 8 | 282 | 6 | +10 |