![]() |
武器名称 | 光圈之刺/サガノザシ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 269 | 124 | 181 | 88 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 商店 | 阳明会社 | |||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 253 | 183 | 152 | 126 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 8600 | 1720 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ゴウシン LV30~39 | |
| 掉落 | カルヴァパス LV35 | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ディアナリン × 2 | ペイパリアン × 2 | ニュー·アッシュ× 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 260 | 7 | 188 | 5 | +6 | 277 | 3 | 230 | 6 |
| +2 | 265 | 5 | 193 | 5 | +7 | ||||
| +3 | 268 | 3 | 202 | 9 | +8 | ||||
| +4 | 271 | 3 | 213 | 11 | +9 | ||||
| +5 | 274 | 3 | 224 | 11 | +10 | ||||
