![]() |
武器名称 | 光轮匕首/サッカー |
| 稀有度 | ☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 207 | 165 | 145 | 90 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 商店 | GRM | |||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 203 | 201 | 137 | 119 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 8600 | 1720 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | - | - |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ポルティ LV30~39 | |
| 掉落 | ミズラ LV35 | |
| PC单线版 | ||
| - | - | - |
|
合成材料(PC版) |
|||
| ???フォトン × 5 | ディアナリン × 2 | ペイパリアン × 2 | パル·アッシュ × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 211 | 8 | 208 | 7 | +6 | 245 | 8 | 238 | 6 |
| +2 | 217 | 6 | 214 | 6 | +7 | ||||
| +3 | 223 | 6 | 220 | 6 | +8 | ||||
| +4 | 229 | 6 | 226 | 6 | +9 | ||||
| +5 | 237 | 8 | 232 | 6 | +10 | ||||
