武器名称 | 牙爪/ガミサキ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | 暗35% |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
360 | 383 | 296 | 227 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
商店 | 阳明会社 | |||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
283 | 550 | 236 | 390 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
165000 | 33000 | 纽帝斯 | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
列車S | 电子清除者/ディラ・グリーナ | - |
PC在线版 | ||
基板 | ヴォルフ LV100~ | |
掉落 | カマトウズ LV75 | - |
PC单线版 | ||
- | - | - |
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | スラテリアン × 2 | ニュー·エボン × 6 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 295 | 12 | 558 | 8 | +6 | 340 | 9 | 592 | 7 |
+2 | 306 | 11 | 566 | 8 | +7 | 352 | 12 | 600 | 8 |
+3 | 315 | 9 | 573 | 7 | +8 | 365 | 13 | 609 | 9 |
+4 | 323 | 8 | 579 | 6 | +9 | 381 | 16 | 620 | 11 |
+5 | 331 | 8 | 585 | 6 | +10 | 399 | 18 | 623 | 13 |