武器名称 | 锐爪·勇者/ザクス·ブレッバ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
152 | 541 | 186 | 190 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
商店 | 黑市 | |||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
171 | 513 | 231 | 346 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
90000 | 18000 | 蒙多布 | 黑市 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | - | |
PC在线版 | ||
掉落 | 蛇獣覚醒B BOSS箱子 | - |
PC单线版 | ||
- | - | - |
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | スラテリアン × 1 | モトゥ·エボン × 3 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 179 | 8 | 521 | 8 | +6 | 225 | 10 | 567 | 10 |
+2 | 187 | 8 | 529 | 8 | +7 | ||||
+3 | 196 | 9 | 538 | 9 | +8 | ||||
+4 | 205 | 9 | 547 | 9 | +9 | 265 | 607 | ||
+5 | 215 | 10 | 557 | 10 | +10 |