武器名称 | 钢爪/ミサキ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
330 | 324 | 259 | 182 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
商店 | 阳明会社 | |||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
275 | 487 | 211 | 335 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
90000 | 18000 | 纽帝斯 | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | - | |
PC在线版 | ||
基板 | 狂信者の杜S BOSS箱子 | |
掉落 | カマトウズ LV60 | - |
PC单线版 | ||
- | - | - |
合成材料(PC版) |
|||
???フォトン × 10 | ケレセリン × 6 | スラテリアン × 1 | ニュー·エボン × 3 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 287 | 12 | 498 | 12 | +6 | 332 | 9 | 542 | 9 |
+2 | 298 | 11 | 508 | 10 | +7 | 344 | 12 | 553 | 11 |
+3 | 307 | 9 | 517 | 9 | +8 | ||||
+4 | 315 | 8 | 525 | 8 | +9 | ||||
+5 | 323 | 8 | 533 | 8 | +10 |