武器名称 | 斩首爪/ザンシュミサキ | |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |
可生产数 | 1 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | 固定暗属性;感染LV3;特殊效果【暗飞沫】 |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
442 | 568 | 420 | 409 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
阳明会社 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
315 | 677 | 348 | 573 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 57000 | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
月下S | BOSS箱子 | |
震角獣S | BOSS箱子 | - |
PC在线版 | ||
基板 | 月下の翼獣S2 | BOSS箱子 |
PC单线版 | ||
- | - | - |
合成材料(PC版) |
|||
メギフォトン × 15 | メルクリン × 2 | クラドリアン × 4 | ニュー·ウォルナ× 5 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 328 | 13 | 689 | 12 | +6 | 380 | 11 | 736 | 10 |
+2 | 340 | 12 | 700 | 11 | +7 | 393 | 13 | 748 | 12 |
+3 | 351 | 11 | 710 | 10 | +8 | 408 | 15 | 761 | 13 |
+4 | 360 | 9 | 718 | 8 | +9 | 426 | 18 | 777 | 16 |
+5 | 369 | 9 | 726 | 8 | +10 | 447 | 21 | 796 | 19 |