|
武器名称 | 巨斧·杀戮/アンク·ブツテイ |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(12星) | |
可生产数 | 1 | |
出现游戏 | PSU/PC版 | |
简介 | - | |
备注 | 固定土30% |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
326 | 2159 | 208 | 748 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
迪诺拉工房 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
394 | 1534 | 165 | 632 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 60000 | - | 迪诺拉工房 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
称号报酬 | アックスコレクター | 大斧武器收集超过80% |
PC在线版 | ||
掉落 | SEED・アーダイト | LV160、165 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 403 | 9 | 1557 | 23 | +6 | 454 | 11 | 1690 | 29 |
+2 | 412 | 9 | 1580 | 23 | +7 | 467 | 13 | 1723 | 33 |
+3 | 422 | 10 | 1606 | 26 | +8 | 483 | 16 | 1765 | 42 |
+4 | 432 | 10 | 1632 | 26 | +9 | 500 | 17 | 1811 | 46 |
+5 | 443 | 11 | 1661 | 29 | +10 | 519 | 19 | 1860 | 49 |