梦幻之星携带版魔法介绍-地属性
ディーガ
- 攻击魔法;对单体敌人直进形攻击。
- 在全部魔法中拥有数一数二的法成倍率成长,追加沉默效果。
- 其高攻击力对于相对属性敌人能造成很高伤害。
- 抛物线攻击,射速慢是其弱点,小心不要进行近战攻击。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 10 | |||||||||
法击力 | 211% | 212% | 213% | 214% | 215% | 216% | 217% | 218% | 219% | 220% |
追加效果 | 沉默LV2、吹飞效果 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 12 | |||||||||
法击力 | 222% | 224% | 226% | 228% | 230% | 232% | 234% | 236% | 238% | 240% |
追加效果 | 沉默LV3、吹飞效果 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 14 | |||||||||
法击力 | 242% | 244% | 246% | 248% | 250% | 252% | 254% | 256% | 258% | 260% |
追加效果 | 沉默LV4、吹飞效果 |
ラ·ディーガ
- 攻击魔法;对复数敌人圆形范围攻击。
- 在范围攻击系魔法里拥有很高的攻击力但是却没有追加效果。
- 同时可对3体攻击,PA Lv11、21时攻击范围扩大。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 16 | |||||||||
法击力 | 141% | 142% | 143% | 144% | 145% | 146% | 147% | 148% | 149% | 150% |
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 20 | |||||||||
法击力 | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% | 156% | 157% | 158% | 159% | 160% |
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 24 | |||||||||
法击力 | 162% | 164% | 166% | 168% | 170% | 172% | 174% | 176% | 178% | 180% |
ダム·ディーガ
- 攻击魔法;对复数敌人扇形攻击
- ダム系中,有着仅次于暗腐术的高法击力。
- 持续按键连续放出(PA Lv1~10最大4秒、Lv11~20 6秒、Lv21 ↑8秒)
- 放射中可左右控制方向。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 9 | |||||||||
法击力 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
追加效果 | 毒LV3 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 12 | |||||||||
法击力 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
追加效果 | 毒LV3 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 18 | |||||||||
法击力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
追加效果 | 毒LV3 |
ギ·ディーガ
- 攻击魔法;对复数敌人圆形范围攻击。
- ギ系中攻击速度最慢的魔法。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 20 | |||||||||
法击力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 24 | |||||||||
法击力 | 141% | 142% | 143% | 144% | 145% | 146% | 147% | 148% | 149% | 150% |
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 28 | |||||||||
法击力 | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% | 156% | 157% | 158% | 159% | 160% |
ノス·ディーガ
- 攻击魔法;对复数敌人特殊大蛇追尾攻击。
- 付加麻痹效果
- 随等级上升大蛇数增加(Lv1~10:1匹、Lv11~20:2匹、Lv21~30:3匹)
- 同其他ノス系魔法不同,对于高的位置很苦手。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 20 | |||||||||
法击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 140% |
追加效果 | 麻痺LV2、击上效果 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 30 | |||||||||
法击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 155% |
追加效果 | 麻痺LV2、击上效果 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 40 | |||||||||
法击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 170% |
追加效果 | 麻痺LV2、击上效果 |
ディーザス
- 土属性辅助魔法。只对使用者自己有效果。
- 使自己一段时间内物理伤害减轻。
- 敌人的攻击超过一定值效果消失。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 32 | |||||||||
追加效果 | 攻击减轻LV2 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 40 | |||||||||
追加效果 | 攻击减轻LV3 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 48 | |||||||||
追加效果 | 攻击减轻LV4 |