梦幻之星携带版魔法介绍-雷属性
ゾンデ
- 攻击魔法;对复数敌人直线形攻击。
- 直线状贯通敌人进行攻击。
- 射程很长,可以在敌人攻击范围以外攻击。
- 攻击速度很快,Lv成长也比较轻松。
- 追加感电效果。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 10 | |||||||||
法击力 | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% |
追加效果 | 感电LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 13 | |||||||||
法击力 | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% | 141% | 142% | 143% | 144% | 145% |
追加效果 | 感电LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 16 | |||||||||
法击力 | 146% | 147% | 148% | 149% | 150% | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% |
追加效果 | 感电LV2 |
ラ·ゾンデ
- 攻击魔法;对复数敌人范围形攻击。
- 咏唱时间比较长,不过附加的击上效果对于大型敌人也有效。
- 同时攻击3体,PA Lv11、21时范围扩大
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 32 | |||||||||
法击力 | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% |
追加效果 | 感电LV1、击上效果 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 36 | |||||||||
法击力 | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% | 141% | 142% | 143% | 144% | 145% |
追加效果 | 感电LV2、击上效果 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 40 | |||||||||
法击力 | 147% | 149% | 151% | 153% | 155% | 157% | 159% | 161% | 163% | 165% |
追加效果 | 感电LV3、击上效果 |
ギ·ゾンデ
- 攻击魔法;对复数敌人圆周形攻击。
- 追加效果感电。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 24 | |||||||||
法击力 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
追加效果 | 感电LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 28 | |||||||||
法击力 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
追加效果 | 感电LV2 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 32 | |||||||||
法击力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
追加效果 | 感电LV3 |
ノス·ゾンデ
- 攻击魔法;特殊型对复数敌人攻击。
- 发射雷球,发射雷球,定时爆发。
- 追加效果感电。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 30 | |||||||||
法击力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
追加效果 | 感电LV2、击上效果 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 36 | |||||||||
法击力 | 146% | 147% | 148% | 149% | 150% | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% |
追加效果 | 感电Lv3、击上效果 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 38 | |||||||||
法击力 | 162% | 164% | 166% | 168% | 170% | 172% | 174% | 176% | 178% | 180% |
追加效果 | 感电Lv3、击上效果 |
ゾルディール
- 辅助魔法;对复数敌人圆周形攻击。
- 使敌人命中力和回避力下降的辅助魔法。
- 敌人命中力下降后,我方回避率发生机率上升。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 32 | |||||||||
追加效果 | 命中·回避下降LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 36 | |||||||||
追加效果 | 命中·回避下降LV2 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 40 | |||||||||
追加效果 | 命中·回避下降LV3 |
ゾディアール
- 辅助魔法;圆周系对复数有效。
- 我方的命中力的回避力一定时间上升的魔法。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | ||||||||||
追加效果 | - | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 36 | |||||||||
追加效果 | 命中·回避上升LV2 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 40 | |||||||||
追加效果 | 命中·回避上升LV3 |