梦幻之星携带版魔法介绍-暗属性
メギド
- 攻击魔法;直线状态对敌人进行贯通复数攻击。
- 追加感染效果,使用上非常容易。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 20 | |||||||||
法击力 | 146% | 147% | 148% | 149% | 150% | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% |
追加效果 | 感染LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 25 | |||||||||
法击力 | 156% | 157% | 158% | 159% | 160% | 161% | 162% | 163% | 164% | 165% |
追加效果 | 感染LV1 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 30 | |||||||||
法击力 | 166% | 167% | 168% | 169% | 170% | 171% | 172% | 173% | 174% | 175% |
追加效果 | 感染LV1 |
ラ·メギド
- 攻击魔法;前方圆形范围内重力球产生。
- 圆形范围爆炎攻击。随PA Lv上升攻击范围也将扩大。
- PA Lv超过21级时最大可攻击敌4体。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 18 | |||||||||
法击力 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
追加效果 | 混乱LV2 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 22 | |||||||||
法击力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
追加效果 | 混乱LV3 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 26 | |||||||||
法击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 160% |
追加效果 | 混乱LV4 |
ダム·メギド
- 攻击魔法;前方圆形范围扇形复数攻击。
- 持续按键后放出(PA Lv1~10最大4秒、Lv11~20 6秒、Lv21 ↑8秒)
- 放射中可左右控制方向。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 9 | |||||||||
法击力 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
追加效果 | 感染LV2 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 12 | |||||||||
法击力 | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% | 136% | 137% | 138% | 139% | 140% |
追加效果 | 感染LV2 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 18 | |||||||||
法击力 | 141% | 142% | 143% | 144% | 145% | 146% | 147% | 148% | 149% | 150% |
追加效果 | 感染LV2 |
ノス·メギド
- 攻击魔法;可造成与敌人追尾的重力球。
- 威力随使用者的HP变化。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 32 | |||||||||
法击力 | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% | 131% | 132% | 133% | 134% | 135% |
追加效果 | 剩余HP威力变化LV2 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 36 | |||||||||
法击力 | % | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 150% |
追加效果 | 剩余HP威力变化LV3 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 38 | |||||||||
法击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 175% |
追加效果 | 剩余HP威力变化LV4 |
メギバース
- 攻击魔法;以自己为中心造成圆形范围力场给敌人造成复数攻击。
- 给予敌人造成的伤害百分比恢复自己HP。
- PA Lv上升最大发动时间和攻击范围上升。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 15 | |||||||||
法击力 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% |
追加效果 | HP吸收LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 20 | |||||||||
法击力 | 111% | 112% | 113% | 114% | 115% | 116% | 117% | 118% | 119% | 120% |
追加效果 | HP吸收LV2 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 25 | |||||||||
法击力 | 121% | 122% | 123% | 124% | 125% | 126% | 127% | 128% | 129% | 130% |
追加效果 | HP吸收LV3 |
メギスタール
- 辅助魔法;只对使用者有效果。
- 攻击力,防御力,回避力,法击力,精神力一定时间上升的辅助魔法。
- 全能力上升的同时一定时间受到伤害。
- 推荐与光属性圣愈术组合使用。
- 和其他的UP系效果不能重复。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
消费PP | 20 | |||||||||
追加效果 | 全能力上升LV1 | |||||||||
LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | |
消费PP | 24 | |||||||||
追加效果 | 全能力上升LV2 | |||||||||
LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | |
消费PP | 28 | |||||||||
追加效果 | 全能力上升LV3 |