|
武器名称 | 散弹·巨兽/シッガ·ビグル |
稀有度 | ☆☆☆☆ | |
可生产数 | 5 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
389 | 55 | 59 | 66 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
阳明会社 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
939 | 51 | 68 | 77 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
8600 | 1700 | 蒙多布 | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
PC在线版 | ||
基板 | 特務兵·ソルダ | LV30~39 |
掉落 | ヴァンダ | LV35 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 5 | ディアナリン × 2 | ゼポタイト × 2 | モトゥ·アッシュ × 2 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | +6 | ||||||||
+2 | +7 | ||||||||
+3 | +8 | ||||||||
+4 | +9 | ||||||||
+5 | +10 |