|
武器名称 | 金弹铳/ヒグレダナウ |
稀有度 | ☆☆☆☆ | |
可生产数 | 5 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
842 | 33 | 81 | 64 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
阳明会社 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
1050 | 35 | 51 | 71 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
8600 | 1700 | 纽帝斯 | 阳明会社 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
胞子の丘陵C | BOSS箱子 | |
PC在线版 | ||
掉落 | SEED アーガイン | LV20 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 5 | ディアナリン × 2 | ゼポタイト × 2 | ニュー·アッシュ × 2 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | +6 | ||||||||
+2 | +7 | ||||||||
+3 | +8 | ||||||||
+4 | +9 | ||||||||
+5 | +10 |