|
武器名称 | 散弹·广域/シッガ·ワッダ |
稀有度 | ☆☆☆ | |
可生产数 | 5 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
346 | 40 | 42 | 59 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
迪诺拉工房 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
842 | 38 | 52 | 49 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
2000 | 400 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
PC在线版 | ||
基板 | 特務兵·ソルダ | LV20~29 |
掉落 | ヴァンダ | LV25 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 3 | アポラリン × 1 | ガモタイト × 3 | モトゥ·ウッド × 3 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | +6 | ||||||||
+2 | +7 | ||||||||
+3 | +8 | ||||||||
+4 | +9 | ||||||||
+5 | +10 |