|
|
武器名称 | 散弹·重装/シッガ·スプッド |
| 稀有度 | ☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 302 | 26 | 28 | 50 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 777 | 25 | 35 | 32 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 特務兵·ソルダ | LV10~19 |
| 掉落 | ヴァンダ | LV10,15 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 2 | ウェヌセリン × 1 | ガモタイト × 2 | モトゥ·ウッド × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
