|
|
武器名称 | 散弹枪/シッガ·ダムド |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 259 | 18 | 18 | 36 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 必要命中力 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 648 | 12 | 19 | 17 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 350 | 70 | 蒙多布 | 必要命中力 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 特務兵·ソルダ | LV1~9 |
| 掉落 | ヴァンダ | LV9 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 1 | アセナリン × 1 | ガモタイト × 1 | モトゥ·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
