|
武器名称 | 散弹·暴风/シッガ·スタム |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 5 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
475 | 86 | 92 | 88 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
迪诺拉工房 | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
1004 | 75 | 96 | 119 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
35000 | 7000 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
PC在线版 | ||
基板 | 最凶の砂獣A | BOSS箱子 |
掉落 | ヴァンダ·メラ | LV50,55 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 5 | ユピテリン × 3 | ゼポタイト × 7 | ???木材 × 7 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | +6 | ||||||||
+2 | +7 | ||||||||
+3 | +8 | ||||||||
+4 | +9 | ||||||||
+5 | +10 |