|
|
武器名称 | 散弹·军团/シッガ·アムザ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 432 | 72 | 77 | 77 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 972 | 63 | 83 | 105 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 18500 | 3700 | 蒙多布 | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 生態系C | 螳螂暗杀者/グラスアサッシン | GM |
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ヴァンダ | LV40,45 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 5 | マルセリン × 3 | ゼポタイト × 4 | モトゥ·アッシュ × 4 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
