|
|
武器名称 | 红莲·彗星/グッレ·アステッド |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 特殊子弹(流星雨) |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1361 | 1428 | 202 | 214 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1158 | 677 | 139 | 232 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 57000 | - | 迪诺拉工房 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 蛇獣S | BOSS箱子 | |
| 雷獣S | BOSS箱子 | |
| スクラップⅠ | BOSS箱子 | PT |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 最凶の砂獣S2 | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 15 | メルクリン × 2 | ハポタイト × 5 | ???木材 × 5 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
