|
|
武器名称 | 死神赞歌/ソングフォーデス |
| 稀有度 | psu版☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) psp版☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★(12星) |
|
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PC版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | PP恢复8;特殊子弹(心) |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 2222 | 1420 | 240 | 196 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 黑市 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1297 | 676 | 124 | 231 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 27000 | - | 黑市 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 蛇獣S | BOSS箱子 | GM,AM/PT |
| PC在线版 | ||
| FAMI通奖赏,1UP Platinum CUP 交换道具 | ||
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
