|
|
武器名称 | 散射步枪/シューター |
| 稀有度 | ☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 756 | 261 | 90 | 59 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| GRM | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 1017 | 255 | 94 | 74 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 8600 | 1720 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 草原B | 荒原狼人/ヴァーラ | RA,GM |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 特務兵·カノーネ | LV30~39 |
| 掉落 | オルアカ | LV30、35 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 5 | ディアナリン × 2 | ゼポタイト × 2 | パル·アッシュ × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 1052 | 35 | 274 | 19 | +6 | 1206 | 35 | 355 | 15 |
| +2 | 1080 | 28 | 291 | 17 | +7 | 1241 | 35 | 370 | 15 |
| +3 | 1108 | 28 | 308 | 17 | +8 | 1283 | 42 | 385 | 15 |
| +4 | 1136 | 28 | 325 | 17 | +9 | 1325 | 42 | 412 | 27 |
| +5 | 1171 | 35 | 340 | 15 | +10 | 1367 | 42 | 446 | 34 |
