|
|
武器名称 | 响尾蛇/ラトルズネック |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 特殊子弹(黄) |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1361 | 928 | 263 | 189 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| GRM | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1368 | 616 | 251 | 202 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 57000 | - | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 真影S | BOSS箱子 | FM,MF,AM/PT |
| 胎動S | BOSS箱子 | FM,MF,AM/PT |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 砂塵の機械戦士S2 | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 15 | メルクリン × 2 | ハポタイト × 5 | ???木材 × 5 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
